|  | 
				
					|  |  | 
                      
                        | 
                           тип "Щель" модель 4ЩП
                             
   тип "ВА" модель 2ПТ
  тип "Зигзаг" модель 4РТ
  тип "Зигзаг" модель 2РТ
  тип "Зигзаг" модель 1РР
 |  | 
				
				  | КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕДАЮЩИХ АНТЕНН  | 
				
				  | 
                    
                      | 
                          
                            | тип/модель | обозначение | диапазон рабочих частот  | цена |  
                            | "Зигзаг" | 1РТ | МПТА-1РТ | МВ (3) | от 460 у.е.  |  
                            | "Зигзаг" | 1РТ | ДПТА-1РТ | ДМВ (4, 5) | от 345 у.е. |  
                            | "Зигзаг" | 2РТ | МПТА-2РТ | МВ (3) | от 740 у.е. |  
                            | "Зигзаг" | 2РТ | ДПТА-2РТ | ДМВ (4, 5) | от 460 у.е. |  
                            | "Зигзаг" | 4РТ | МПТА-4РТ | МВ (3) | от 1400 у.е. |  
                            | "Зигзаг" | 4РТ | ДПТА-4РТ | ДМВ (4, 5) | от 970 у.е. |  
                            | "Зигзаг" | 1РР | МПТА-1РР | МВ (3) | от 400у.е. |  
                            | "Щель" | 4ЩП | ДПТА-4ЩП | ДМВ (4, 5) | от 950 у.е. |  
                            | "ВА" | 2ПТ | МПТА-2ПТ |  МВ (1, 2) | от 975  у.е. |  
                            | "ВА" | 2ПТ | МПРА-2ПТ | УКВ, ФМ  | от 975 у.е. |  
                            | "ВА" | 4ПТ | МПТА-4ПТ | МВ (1, 2) | от 1950 у.е. |  
                            | "ВА" | 4ПТ | МПРА-4ПТ | УКВ, ФМ  | от 1950 у.е. |  
                            | "ВА" | ПС | МПРА-ПС | УКВ,ФМ  | от 300 у.е. |  
                            | "ВА" | ПС | МПТА-ПС | МВ(1, 2, 3) | от 300 у.е. |  
                            | "ВА" | ПС | ДПТА-ПС | ДМВ(4, 5) | от 300 у.е. |  |  | 
				
				  | 
				      
				      Передающие антенны для телевидения и радиовещания производстваООО Амрита-ТВ».
Антенны являются функционально законченными устройствами,соответствующими требованиям ГОСТ  Р51138-98.
Все представленные антенны имеют Сертификат СоответствияМинистерства связи РФ.
 
 
 | 
				
				  | 
				    
                      
                        | КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕНН  |  | 
				
				  | 
                    
                      | 
                          
                            | тип/модель | обозначение | поляризация | Ку | Д.Н. |  
                            | "Зигзаг" | 1РТ | МПТА-1РТ | горизонтальная | 3 дБи  | круговая |  
                            | "Зигзаг" | 1РТ | ДПТА-1РТ |  | 3 дБи | круговая |  
                            | "Зигзаг" | 2РТ | МПТА-2РТ |  | 6 дБи | круговая |  
                            | "Зигзаг" | 2РТ | ДПТА-2РТ |  | 6 дБи | круговая |  
                            | "Зигзаг" | 4РТ | МПТА-4РТ |  | 9 дБи | круговая |  
                            | "Зигзаг" | 4РТ | ДПТА-4РТ |  | 9 дБи | круговая |  
                            | "Зигзаг" | 1РР | МПТА-1РР |  | 10 дБи | секторная |  
                            | "Щель" | 4ЩП | ДПТА-4ЩП |  | 11 дБи | специальная |  
                            | "ВА" | 2ПТ | МПТА-2ПТ |  | 3 дБи | круговая |  
                            | "ВА" | 2ПТ | МПРА-2ПТ |  | 3 дБи | круговая |  
                            | "ВА" | 4ПТ | МПТА-4ПТ |  | 6 дБи | круговая |  
                            | "ВА" | 4ПТ | МПРА-4ПТ |  | 6 дБи | круговая |  
                            | "ВА" | ПС | МПРА-ПС | гор./верт. | от 3,7 дБи  | круг./сектор. |  
                            | "ВА" | ПС | МПТА-ПС | гор./верт. | от 3,7 дБи | круг./сектор. |  
                            | "ВА" | ПС | ДПТА-ПС | гор./верт. | от 3,7 дБи | круг./сектор. |  |  | 
				
				  |   
			          Специалисты ООО "Амрита - ТВ" помогут выбрать антенную систему сучетом опоры и места установки на опоре.
Тип присоединительного разъема по желанию заказчика.Волновое сопротивление – 50 Ом (75 Ом с внешним трансформатором). 
 
 | 
				
				  | 
                    
                      | ФИДЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ КАБЕЛЕЙ  |  | 
				
				  | 
                    
                      | 
                          
                            | производитель | тип | классификация |  
                            | ANDREW | LDF1-50 | 1/4 дюйма |  
                            | LDF2-50  | 3/8 дюйма |  
                            | LDF4-50A  | 1/2 дюйма  |  
                            | LDF4.5-50  |  5/8 дюйма  |  
                            | LDF5-50A  |  7/8 дюйма  |  
                            | LDF6-50 |  |  
                            | LDF7-50A  | 1-5/8 дюйма  |  
                            | NK Communications  | RF1/2-50 | 1/2 дюйма |  
                            | RF7/8-50 | 7/8 дюйма |  
                            | ЗАО "ЦВЕТЛИТ"  | РК50-9-35 | 1/2 дюйма (S) *  |  
                            | РК50-12-33 | 1/2 дюйма (R) *  |  
                            | РК50-22-37 | 7/8 дюйма (R) *  |  |  | 
				
				  | * - кабель со вспененным диэлектриком производства России  
			          При заказе комплекта "антенна - фидер" предоставляется 5% скидка наантенну.
Возможна поставка кабелей других производителей.Вся кабельная продукция  комплектуется оригинальными аксессуарами.   | 
				
				  |  | 
				
					|  © 2006 - 2013 ООО “Амрита-ТВ”. | 
				
					|  |